КИНПЛАСТ - УРАЛ
СОТОВЫЙ И МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПТОМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
КИНПЛАСТ - УРАЛ
СОТОВЫЙ И МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПТОМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Звоните прямо сейчас
8 (343) 319-10-61
Звоните прямо сейчас
8 (343) 319-10-61
Гарантия качества
Гарантия качества
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
при оптовых закупках.
Короткие сроки
80%
80%
всех клиентов сталкиваются со следующими проблемами
всех клиентов сталкиваются со следующими проблемами
МЫ РАБОТАЕМ ПО ДРУГОМУ
МЫ РАБОТАЕМ ПО ДРУГОМУ
Заманивая дешевой ценой - продают некачественный поликарбонат, либо "Вторичку" (переработанный поликарбонат).
Входим в ТОП 3 роизводителей поликарбоната в России. Более 20 лет работаем с постоянными клиентами. Продукция полностью соотвествует тех требованиям.
В итоге, сэкономив при закупке, получаете некачественный поликарбонат по цене качественного!
Сотовый поликарбонат KINPLAST
марка премиум-класса, повышенной прочностью и стандартным весом, имеет оптимальное соотношение между удельным весом и жесткостью листа.
марка премиум-класса, повышенной прочностью и стандартным весом, имеет оптимальное соотношение между удельным весом и жесткостью листа.
Технические характеристики:
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,8 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,5 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного,% | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 |
Звукопоглощение, дБ | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 |
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,8 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,5 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного,% | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 |
Звукопоглощение, дБ | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 |
высококачественный материал, разработанный КИН
совместно с европейскими специалистами
с защитой от UV-излучения - 50 мкм.
Технические характеристики:
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,65 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | 2,6 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,7 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного,% | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 |
Звукопоглощение, дБ | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 |
представляет марку, отличающуюся оптимальным соотношением цены и качества, с защитой от UV-излучения - 30 мкм.
Технические характеристики:
4мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,65 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | 2,6 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,7 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного,% | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 |
Звукопоглощение, дБ | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 |
способствует повышению объема выращивания сельскохозяйственных культур.
Основным преимуществом теплицы из сотового поликарбоната АгроТИТАН является максимально высокая светопропускная способность при отличных теплоизоляционных свойствах, что позволяет вырастить действительно богатый урожай при минимальных затратах.
Технические характеристики:
4мм | |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,60 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,7 |
Светопропускание для прозрачного,% | 83 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,9 |
Звукопоглощение, дБ | 16 |
уникальный материал, специально разработанный специалистами компании Кинпласт для использования в сельском хозяйстве. Идеальный выбор при создании оранжереи, теплицы и парника
Технические характеристики:
Характеристика | 3,5мм | 4мм |
Масса 1 м2 (брутто), кг. | 0,43 | 0,48 |
Расстояние между ячейками, мм. | 5,3 | 5,8 |
Светопропускание для прозрачного,% | 84 | 83 |
Минимальный радиус изгиба, м. | 0,7 | 0,8 |
Коэффициент теплопередачи, К | 3,6 | 3,8 |
Звукопоглощение, дБ | 15 | 16 |
Толщина листов монолитного поликарбоната завода КИН от 2 до 12 мм, стандартный размер листов 3,05*2,05 м, по согласованию под заказ выпускаются листы – 6*2,1м.
Стандартная цветовая палитра включает несколько цветов. Возможно производство панелей монолитного поликарбоната в других цветах под заказ.
Выпускается под торговыми марками: "KINPLAST Mono" и "WOGGEL Mono"
стандарт-качества, материал высочайшего качества, отличается долговечностью, занимает лидирующие позиции среди полимерных пластиков. Производится листами 2,05 х 3,05м. и толщиной от 2 до 12 мм, по стандарту в двух цветовых решениях: прозрачном и бронзовом.
Технические характеристики:
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | |
Удельный вес кг./м2 | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 9,9 | 12,3 | 14,9 |
Светопропускание, прозрачный / цветной | 83-87% / от 30% | |||||||
Предел прочности при: растяжении изгибе сжатии | 60-70 МПа 90-110 МПа 80 -100 МПа | |||||||
Модуль упругости при: растяжении изгибе сжатии | 2200-2300 МПа 2200-2500 МПа 2300-2500 МПа | |||||||
Коэффициент теплопередачи | 2,7-2,8 Вт/м² К | |||||||
Коэффициент теплопроводности | 0,2 Вт/м К | |||||||
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | |
Удельный вес кг./м2 | 2,6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,4 | 9,9 | 12,3 | 14,9 |
Светопропускание, прозрачный / цветной | 83-87% / от 30% | |||||||
Предел прочности при: растяжении изгибе сжатии | 60-70 МПа 90-110 МПа 80 -100 МПа | |||||||
Модуль упругости при: растяжении изгибе сжатии | 2200-2300 МПа 2200-2500 МПа 2300-2500 МПа | |||||||
Коэффициент теплопередачи | 2,7-2,8 Вт/м² К | |||||||
Коэффициент теплопроводности | 0,2 Вт/м К | |||||||
материал, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами, отличается высоким качеством и надежностью, не уступает по свойствам и техническим характеристикам импортным аналогам. Производится листами 2,05х3,05м. и толщиной от 2 до 12 мм, в нескольких цветовых решениях: прозрачном, бронзовом, коричневом, зеленом и синем.
Технические характеристики:
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | |
Удельный вес кг./м2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 9,0 | 11,4 | 13,8 |
Светопропускание, прозрачный / цветной | 83-87% / от 30% | |||||||
Предел прочности при: растяжении изгибе сжатии | 60-70 МПа 90-110 МПа 80 -100 МПа | |||||||
Модуль упругости при: растяжении изгибе сжатии | 2200-2300 МПа 2200-2500 МПа 2300-2500 МПа | |||||||
Коэффициент теплопередачи | 2,7-2,8 Вт/м² К | |||||||
Коэффициент теплопроводности | 0,2 Вт/м К | |||||||
2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | |
Удельный вес кг./м2 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 9,0 | 11,4 | 13,8 |
Светопропускание, прозрачный / цветной | 83-87% / от 30% | |||||||
Предел прочности при: растяжении изгибе сжатии | 60-70 МПа 90-110 МПа 80 -100 МПа | |||||||
Модуль упругости при: растяжении изгибе сжатии | 2200-2300 МПа 2200-2500 МПа 2300-2500 МПа | |||||||
Коэффициент теплопередачи | 2,7-2,8 Вт/м² К | |||||||
Коэффициент теплопроводности | 0,2 Вт/м К | |||||||
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Полная материальная ответственность за качество поликарбоната и гарантия!
Примеры использования
Пристенные оранжереи
Пристенные оранжереи
Павильоны для бассейнов
Павильоны для бассейнов
Витражи
Витражи
ООО ТПК "УКТУС"
Представительство завода "КИН" по УрФО и Пермскому краю.
Офис и склад:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Самолетная 55, оф. 2А
Появились вопросы?
8 (343) 319-10-61
Не тратьте время на долгий поиск информации
Не тратьте время на долгий поиск информации
Оставьте свой телефон, и наш менеджер ответит
на любые ваши вопросы!
Оставьте свой телефон, и наш менеджер ответит
на любые ваши вопросы!